Pagina principala   Produse   Servicii   Galerie foto   Galerie video   Contact
 

Produse
 
Turbine eoliene
Panouri fotovoltaice
Sisteme de securitate
Supraveghere video
Filmari video
Panouri publicitare
Materiale publicitare
Sonorizari diverse
Calcul energetic


Super oferta

Panouri solare cu 5 euro/W

 
    Optimum Optimum Short Circuit Open Circuit Dimensiuni greutate
Model Power Operating Current Operating Voltage Current Voltage    
  (W) (A) (V) (A) (v) (mm) (kg)
SYST-5S 5 0.29 18.0 0.33 21.0 226*226*28 1.0
SYST-15S 15 0.82 18.0 0.88 22.0 421*301*28 1.5
SYST-16S 16 0.93 17.2 1.00 21.4 252*278*28 2.0
SYST-20S 20 1.19 16.8 1.21 21.0 638*378*28 2.2
SYST-26S 26 1.55 16.8 1.61 21.0 559*407*28 2.8
SYST-40S 40 2.33 17.2 2.50 21.5 634*534*40 4.2
SYST-80S 80 4.65 17.2 5.00 21.6 1196*534*40 7.8
SYST-90S 90 5.00 18.0 5.60 22.0 1176*530*40 7.5
SYST-100S 100 5.68 17.6 6.60 21.6 1194*676*50 10.0
SYST-120S 120 6.82 17.6 8.00 21.6 1482*676*50 12.0
SYST-160S 160 4.65 34.5 5.00 43.2 1580*808*50 15.0
SYST-165S 165 4.75 34.8 5.05 34.8 1580*808*50 15.0
SYST-170S 170 4.83 35.2 5.10 43.6 1580*808*50 15.0
SYST-200S 200 6.82 29.4 8.00 36.0 1640*992*50 20.0
SYST-240S 240 6.82 35.2 8.00 43.2 1958*992*50 25.0

 


 

 

 

                       
 
 
kdan-systems.com